Mũi khoan Inox ( HssCo-Tin ) .
Chi tiết Sản Phẩm
Bảng giá
Catalogue
|
|||||
| CODICE | DESCRIZIONE | PRICE BÁN | |||
| 1010200200TI | PC D338 W D02.00L049 HSSCo | 88,750 | |||
| 1010200210TI | PC D338 W D02.10L049 HSSCo | 107,644 | |||
| 1010200220TI | PC D338 W D02.20L053 HSSCo | 106,084 | |||
| 1010200225TI | PC D338 W D02.25L053 HSSCo | 93,604 | |||
| 1010200230TI | PC D338 W D02.30L053 HSSCo | 88,923 | |||
| 1010200240TI | PC D338 W D02.40L057 HSSCo | 107,471 | |||
| 1010200250TI | PC D338 W D02.50L057 HSSCo | 82,683 | |||
| 1010200260TI | PC D338 W D02.60L057 HSSCo | 100,537 | |||
| 1010200270TI | PC D338 W D02.70L061 HSSCo | 100,537 | |||
| 1010200275TI | PC D338 W D02.75L061 HSSCo | 79,216 | |||
| 1010200280TI | PC D338 W D02.80L061 HSSCo | 82,857 | |||
| 1010200290TI | PC D338 W D02.90L061 HSSCo | 82,857 | |||
| 1010200300TI | PC D338 W D03.00L061 HSSCo | 87,883 | |||
| 1010200310TI | PC D338 W D03.10L065 HSSCo | 105,564 | |||
| 1010200320TI | PC D338 W D03.20L065 HSSCo | 104,004 | |||
| 1010200325TI | PC D338 W D03.25L065 HSSCo | 104,524 | |||
| 1010200330TI | PC D338 W D03.30L065 HSSCo | 113,364 | |||
| 1010200340TI | PC D338 W D03.40L070 HSSCo | 113,884 | |||
| 1010200350TI | PC D338 W D03.50L070 HSSCo | 101,057 | |||
| 1010200360TI | PC D338 W D03.60L070 HSSCo | 125,151 | |||
| 1010200370TI | PC D338 W D03.70L070 HSSCo | 125,151 | |||
| 1010200375TI | PC D338 W D03.75L070 HSSCo | 115,444 | |||
| 1010200380TI | PC D338 W D03.80L075 HSSCo | 123,591 | |||
| 1010200390TI | PC D338 W D03.90L075 HSSCo | 126,365 | |||
| 1010200400TI | PC D338 W D04.00L075 HSSCo | 108,164 | |||
| 1010200410TI | PC D338 W D04.10L075 HSSCo | 141,099 | |||
| 1010200420TI | PC D338 W D04.20L075 HSSCo | 135,899 | |||
| 1010200425TI | PC D338 W D04.25L075 HSSCo | 126,885 | |||
| 1010200430TI | PC D338 W D04.30L080 HSSCo | 137,632 | |||
| 1010200440TI | PC D338 W D04.40L080 HSSCo | 137,632 | |||
| 1010200450TI | PC D338 W D04.50L080 HSSCo | 115,618 | |||
| 1010200460TI | PC D338 W D04.60L080 HSSCo | 140,579 | |||
| 1010200470TI | PC D338 W D04.70L080 HSSCo | 154,793 | |||
| 1010200475TI | PC D338 W D04.75L080 HSSCo | 120,818 | |||
| 1010200480TI | PC D338 W D04.80L086 HSSCo | 124,631 | |||
| 1010200490TI | PC D338 W D04.90L086 HSSCo | 126,885 | |||
| 1010200500TI | PC D338 W D05.00L086 HSSCo | 120,991 | |||
| 1010200510TI | PC D338 W D05.10L086 HSSCo | 162,420 | |||
| 1010200520TI | PC D338 W D05.20L086 HSSCo | 159,993 | |||
| 1010200525TI | PC D338 W D05.25L086 HSSCo | 150,459 | |||
| 1010200530TI | PC D338 W D05.30L086 HSSCo | 132,605 | |||
| 1010200540TI | PC D338 W D05.40L093 HSSCo | 159,473 | |||
| 1010200550TI | PC D338 W D05.50L093 HSSCo | 143,179 | |||
| 1010200560TI | PC D338 W D05.60L093 HSSCo | 167,966 | |||
| 1010200570TI | PC D338 W D05.70L093 HSSCo | 167,966 | |||
| 1010200575TI | PC D338 W D05.75L093 HSSCo | 155,139 | |||
| 1010200580TI | PC D338 W D05.80L093 HSSCo | 162,420 | |||
| 1010200590TI | PC D338 W D05.90L093 HSSCo | 162,420 | |||
| 1010200600TI | PC D338 W D06.00L093 HSSCo | 145,086 | |||
| 1010200610TI | PC D338 W D06.10L101 HSSCo | 197,261 | |||
| 1010200620TI | PC D338 W D06.20L101 HSSCo | 197,261 | |||
| 1010200625TI | PC D338 W D06.25L101 HSSCo | 209,048 | |||
| 1010200630TI | PC D338 W D06.30L101 HSSCo | 207,141 | |||
| 1010200640TI | PC D338 W D06.40L101 HSSCo | 215,462 | |||
| 1010200650TI | PC D338 W D06.50L101 HSSCo | 194,487 | |||
| 1010200660TI | PC D338 W D06.60L101 HSSCo | 230,889 | |||
| 1010200670TI | PC D338 W D06.70L101 HSSCo | 230,889 | |||
| 1010200675TI | PC D338 W D06.75L109 HSSCo | 272,144 | |||
| 1010200680TI | PC D338 W D06.80L109 HSSCo | 297,971 | |||
| 1010200690TI | PC D338 W D06.90L109 HSSCo | 306,638 | |||
| 1010200700TI | PC D338 W D07.00L109 HSSCo | 250,650 | |||
| 1010200710TI | PC D338 W D07.10L109 HSSCo | 328,826 | |||
| 1010200720TI | PC D338 W D07.20L109 HSSCo | 344,947 | |||
| 1010200725TI | PC D338 W D07.25L109 HSSCo | 244,756 | |||
| 1010200730TI | PC D338 W D07.30L109 HSSCo | 278,731 | |||
| 1010200740TI | PC D338 W D07.40L109 HSSCo | 278,731 | |||
| 1010200750TI | PC D338 W D07.50L109 HSSCo | 252,556 | |||
| 1010200760TI | PC D338 W D07.60L117 HSSCo | 360,027 | |||
| 1010200770TI | PC D338 W D07.70L117 HSSCo | 360,027 | |||
| 1010200775TI | PC D338 W D07.75L117 HSSCo | 264,517 | |||
| 1010200780TI | PC D338 W D07.80L117 HSSCo | 284,278 | |||
| 1010200790TI | PC D338 W D07.90L117 HSSCo | 284,278 | |||
| 1010200800TI | PC D338 W D08.00L117 HSSCo | 266,944 | |||
| 1010200810TI | PC D338 W D08.10L117 HSSCo | 299,878 | |||
| 1010200820TI | PC D338 W D08.20L117 HSSCo | 305,772 | |||
| 1010200825TI | PC D338 W D08.25L117 HSSCo | 298,145 | |||
| 1010200830TI | PC D338 W D08.30L117 HSSCo | 322,239 | |||
| 1010200840TI | PC D338 W D08.40L117 HSSCo | 322,239 | |||
| 1010200850TI | PC D338 W D08.50L117 HSSCo | 295,198 | |||
| 1010200860TI | PC D338 W D08.60L125 HSSCo | 449,991 | |||
| 1010200870TI | PC D338 W D08.70L125 HSSCo | 449,991 | |||
| 1010200875TI | PC D338 W D08.75L125 HSSCo | 345,293 | |||
| 1010200880TI | PC D338 W D08.80L125 HSSCo | 374,414 | |||
| 1010200890TI | PC D338 W D08.90L125 HSSCo | 379,268 | |||
| 1010200900TI | PC D338 W D09.00L125 HSSCo | 323,452 | |||
| 1010200920TI | PC D338 W D09.20L125 HSSCo | 410,296 | |||
| 1010200925TI | PC D338 W D09.25L125 HSSCo | 356,560 | |||
| 1010200930TI | PC D338 W D09.30L125 HSSCo | 384,641 | |||
| 1010200940TI | PC D338 W D09.40L125 HSSCo | 384,641 | |||
| 1010200950TI | PC D338 W D09.50L125 HSSCo | 337,320 | |||
| 1010200960TI | PC D338 W D09.60L133 HSSCo | 425,550 | |||
| 1010200970TI | PC D338 W D09.70L133 HSSCo | 425,550 | |||
| 1010200975TI | PC D338 W D09.75L133 HSSCo | 373,721 | |||
| 1010200980TI | PC D338 W D09.80L133 HSSCo | 397,815 | |||
| 1010200990TI | PC D338 W D09.90L133 HSSCo | 394,349 | |||
| 1010201000TI | PC D338 W D10.00L133 HSSCo | 368,694 | |||
| 1010201020TI | PC D338 W D10.20L133 HSSCo | 496,966 | |||
| 1010201050TI | PC D338 W D10.50L133 HSSCo | 435,430 | |||
| 1010201100TI | PC D338 W D11.00L142 HSSCo | 511,526 | |||
| 1010201150TI | PC D338 W D11.50L142 HSSCo | 503,033 | |||
| 1010201200TI | PC D338 W D12.00L151 HSSCo | 546,021 | |||
| 1010201250TI | PC D338 W D12.50L151 HSSCo | 578,782 | |||
| 1010201300TI | PC D338 W D13.00L151 HSSCo | 573,929 | |||
| 1010201350TI | PC D338 W D13.50L160 HSSCo | 654,879 | |||
| 1010201400TI | PC D338 W D14.00L160 HSSCo | 744,149 | |||
| 1010201450TI | PC D338 W D14.50L169 HSSCo | 808,978 | |||
| 1010201500TI | PC D338 W D15.00L169 HSSCo | 834,285 | |||
| 1010201550TI | PC D338 W D15.50L178 HSSCo | 887,674 | |||
| 1010201600TI | PC D338 W D16.00L178 HSSCo | 930,489 | |||
| 1010201600TI | PC D338 W D16.50L184 HSSCo | 1,050,000 | |||
| 1010201600TI | PC D338 W D17.00L184 HSSCo | 1,180,000 | |||
| 1010201600TI | PC D338 W D17.50L191 HSSCo | 1,261,000 | |||
| 1010201600TI | PC D338 W D18.00L191 HSSCo | 1,320,000 | |||
| 1010201600TI | PC D338 W D18.50L198 HSSCo | 1,480,000 | |||
| 1010201600TI | PC D338 W D19.00L198 HSSCo | 1,590,000 | |||
| 1010201600TI | PC D338 W D19.50L205 HSSCo | 1,677,000 | |||
| 1010201600TI | PC D338 W D20.00L205 HSSCo | 1,730,000 | |||
Sản phẩm khác
DAMATACO
Chính sách & Quy định
Hướng dẫn sử dụng



































